Descripción
Servidor SAN activo-activo UC3200 SYNOLOGY
Descargue las especificaciones técnicas AQUÍ
ESPECIFICACIONES DE HARDWARE
Controlador |
Número de módulos de controlador | 2 |
---|---|---|
CPU |
Modelo de CPU | Intel Xeon D-1521 |
Cantidad de CPU (por controlador) | 1 | |
Arquitectura de CPU | 64-bit | |
Frecuencia de CPU | Núcleo cuádruple 2.4 (base) / 2.7 (turbo) GHz | |
Motor de cifrado de hardware (AES-NI) | Si | |
Memoria |
Memoria de sistema (por controlador) | 8 GB DDR4 ECC UDIMM |
Módulo de memoria preinstalado (por controlador) | 8 GB (8 GB x 1) | |
Total de ranuras de memoria (por controlador) | 4 | |
Memoria ampliable (por controlador) | 64 GB (16 GB x 4) | |
Notas |
|
|
Almacenamiento |
Receptáculo(s) de unidad | 12 |
Receptáculos de unidad máx. con la unidad de expansión | 36 (RXD1219sas) | |
Tipo de unidad compatible* (ver todas las unidades de disco duro compatibles) |
|
|
Capacidad máxima bruta interna | 192 TB (16 TB drive x 12) (la capacidad puede variar según el tipo de RAID) | |
Capacidad máxima bruta con unidades de expansión | 576 TB (16 TB drive x 36) (la capacidad puede variar según el tipo de RAID) | |
Tamaño máximo de volumen individual* | 108 TB | |
Unidad de intercambio en caliente | Si | |
Notas |
|
|
Puertos externos |
Puerto LAN RJ-45 1GbE (por controlador) | 2 (Con soporte de Conmutación por error / Link Aggregation) |
Puerto LAN RJ-45 10GbE (por controlador) | 1 | |
PCIe |
Expansión PCIe (por controlador) | 1 x Gen3 x8 slot (x8 link) |
Compatibilidad con tarjeta de ampliación | Tarjeta de interfaz de red PCIe (Obtenga más información) | |
Sistema de archivos |
Unidades internas | Btrfs |
Apariencia |
Tamaño (Altura x Anchura x Profundidad) | 88 mm x 430.5 mm x 692 mm |
Tamaño (altura x anchura x profundidad) (con las aletas del servidor) | 88 mm x 482 mm x 724 mm | |
Peso | 19.7 kg | |
Soporte para instalación en bastidor* | Bastidor de 4 postes de 19″ (Synology Rail Kit: RKS1317) | |
Notas | El kit de raíles se vende por separado | |
Otros |
Ventilador de sistema (por controlador) | 60 mm x 60 mm x 2 |
Modo de velocidad de ventilador |
|
|
Fácil sustitución de ventilador del sistema | Si | |
Recuperación de energía | Si | |
Nivel de ruido* | 51.3 dB(A) | |
Fuente / Adaptador de alimentación | 500W | |
Fuente de alimentación redundante | Si | |
Voltaje de alimentación de entrada CA | De 100 V a 240 V CA | |
Frecuencia de alimentación | 50/60Hz, Monofásico | |
Consumo de energía* | 417.48 W (Acceso) 274.38 W (Hibernación de unidad de disco duro) |
|
British thermal unit | 1425.45 BTU/hr (Acceso) 936.85 BTU/hr (Hibernación de unidad de disco duro) |
|
Notas |
|
|
Temperatura |
Temperatura operativa | 0°C a 35°C (32°F a 95°F) |
Temperatura de almacenamiento | -20°C a 60°C (-5°F a 140°F) | |
Humedad relativa | 5% a 95% RH | |
Certificación |
|
|
Garantía |
5 años | |
Notas | El periodo de garantía comienza a partir de la fecha de compra, tal como se indica en el recibo de compra. (Obtenga más información) | |
Entorno |
Conforme con RoHS | |
Contenido del paquete |
|
|
Accesorios opcionales |
|
|
Notas | Todos los módulos de memoria funcionarán a la frecuencia máxima especificada por el fabricante de la CPU. |