Descripción
Servidor NAS TS-251D-2G-US QNAP
Descargue las especificaciones técnicas AQUÍ
ESPECIFICACIONES DE HARDWARE
CPU | Intel® Celeron® J4025/J4005 2-core/2-thread processor, burst up to 2.9/2.7 GHz |
Arquitectura de CPU | x86 de 64 bits |
Procesadores gráficos | Intel® HD Graphics 600 |
Unidad de coma flotante | Si |
Motor de cifrado | (AES-NI) |
Transcodificación acelerada de hardware | Si |
Memoria del sistema | 2 GB de memoria DDR4 SO-DIMM (1 módulo de 2 GB) |
Memoria máxima | 8 GB (2 módulos de 4 GB) |
Ranura para memoria | 2 módulos de memoria DDR4 SO-DIMM
Para configuraciones DIMM dobles, debe usar un par de módulos DDR4 idénticos.
|
Memoria flash | 4 GB (protección del sistema operativo de doble arranque) |
Bahía para unidades | 2 unidades SATA de 3,5″ a 6Gb/s, 3Gb/s
El sistema se envía sin unidad de disco duro.
Para ver la lista de compatibilidad de discos duros, visite https://www.qnap.com/compatibility/ |
Compatibilidad de unidades | Unidades de disco duro SATA de 3,5″ Unidades de disco duro SATA de 2,5″ Unidades de estado sólido SATA de 2,5″ |
Intercambiable en caliente | Si |
M.2 Slot | Opcional a través de un adaptador PCIe QM2 |
Compatibilidad con aceleración de caché SSD | Si |
Puerto GbE (RJ45) | 1
Ampliable con un adaptador PCIe opcional
|
Puerto 5 GbE (5/2,5G/1G/100M) | Ampliable con un adaptador PCIe opcional |
Puerto 10 GbE | Ampliable con un adaptador PCIe opcional |
Wake-on-LAN (WOL) | Si |
Jumbo Frame | Si |
Ranura PCIe | 1 Ranura 1: PCIe Gen 2 x4 Las limitaciones de ancho de banda de PCIe limitarán el rendimiento del NAS 10GbE.
|
Puerto USB 2.0 | 3 |
Puerto USB 3.2 Gen 1 | 2 |
Puerto USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) | Opcional a través de la tarjeta de expansión PCIe |
Sensor de IR | (mando a distancia RM-IR004 de QNAP) |
Salida HDMI | 1, HDMI 2.0 |
Formato | Torre |
Indicadores LED | Alimentación/Estado, LAN, USB, unidad de disco duro 1-2 |
Botones | Encendido, copia USB, Reinicio |
Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad) | 168 × 105 × 226 mm |
Peso (neto) | 1,48 kg |
Peso (bruto) | 2,58 kg |
Temperatura operativa | 0 – 40 °C (32°F – 104°F) |
Temperatura de almacenamiento | -20 – 70°C (-4°F – 158°F) |
Humedad relativa | 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) |
Unidad de alimentación eléctrica | Adaptador de alimentación externo, 65W, 100-240 V |
Consumo de energía: Modo suspensión de disco duro: | 8,08 W |
Consumo de energía: Modo de funcionamiento, típico | 15,25 W
Probado con unidades totalmente llenas.
|
Ventilador | 1 de 70 mm |
Nivel de sonido | 16,7 db(A) |
Advertencia del sistema | Timbre |
Ranura de seguridad Kensington | Si |
Max. Number of Concurrent Connections (CIFS) – with Max. Memory | 1500 |
Nota: Utilice solamente módulos de memoria QNAP para mantener el rendimiento y la estabilidad del sistema. Para dispositivos NAS con más de una ranura de memoria, use módulos QNAP con las mismas especificaciones.
Advertencia: Usar módulos no compatibles puede degradar el rendimiento, provocar errores o impedir el arranque del sistema operativo.
* Entorno de prueba de nivel de sonido:
Consulte la norma ISO 7779; unidad de disco duro cargada; posición de observador; datos medios de 1 metro delante del NAS en funcionamiento.
Las imágenes de producto son para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real Debido a diferencias en los monitores, los colores de los productos también pueden parecer distintos de los que se muestra en el sitio.
Los diseños y las especificaciones están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Advertencia: Usar módulos no compatibles puede degradar el rendimiento, provocar errores o impedir el arranque del sistema operativo.
* Entorno de prueba de nivel de sonido:
Consulte la norma ISO 7779; unidad de disco duro cargada; posición de observador; datos medios de 1 metro delante del NAS en funcionamiento.
Las imágenes de producto son para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real Debido a diferencias en los monitores, los colores de los productos también pueden parecer distintos de los que se muestra en el sitio.
Los diseños y las especificaciones están sujetos a modificaciones sin previo aviso.