Descripción
Servidor NAS DiskStation DS1823xs+ SYNOLOGY
Descargue las especificaciones técnicas AQUÍ
CPU
|
Modelo de CPU | AMD Ryzen V1780B |
---|---|---|
Cantidad de CPU | 1 | |
Arquitectura de CPU | 64-bit | |
Frecuencia de CPU | 4-core 3.35 (base) / 3.6 (turbo) GHz | |
Motor de cifrado de hardware (AES-NI) | ||
Memoria
|
Memoria del sistema | 8 GB DDR4 ECC SODIMM |
Módulo de memoria preinstalado | 8 GB (8 GB x 1) | |
Ranuras de memoria totales | 2 | |
Capacidad de memoria máxima | 32 GB (16 GB x 2) | |
Notas |
|
|
Almacenamiento
|
Receptáculo(s) de unidad | 8 |
Receptáculos de unidad máx. con la unidad de expansión | 18 (DX517 x 2) | |
Ranuras de unidad M.2 | 2 (NVMe) | |
Tipo de unidad compatible* (ver todas las unidades de disco duro compatibles) |
|
|
Unidad de intercambio en caliente* | ||
Notas |
|
|
Puertos externos
|
Puerto RJ-45 1GbE LAN* | 2 (Con soporte de Conmutación por error / Link Aggregation) |
Puerto RJ-45 10GbE LAN | 1 | |
Administrar puerto LAN | 1 | |
Puerto USB 3.2 Gen 1* | 3 | |
Puerto eSATA | 2 | |
Notas | Los puertos LAN de 1 GbE de este dispositivo tienen un tamaño de unidad de transmisión máxima (MTU) de 1500 bytes. | |
PCIe
|
Expansión PCIe | 1 x Gen3 x8 slot (x4 link) |