Descripción
RackStation RS3621xs+
SYNOLOGY
Descargue las especificaciones técnicas AQUÍ
CPU |
Modelo de CPU | Intel Xeon D-1541 |
---|---|---|
Arquitectura de CPU | 64-bit | |
Frecuencia de CPU | 8-core 2.1 (base) / 2.7 (turbo) GHz | |
Motor de cifrado de hardware (AES-NI) | Si | |
Memoria |
Memoria del sistema | 8 GB DDR4 ECC UDIMM |
Módulo de memoria preinstalado | 8 GB (8 GB x 1) | |
Ranuras de memoria totales | 4 | |
Capacidad de memoria máxima | 64 GB (16 GB x 4) | |
Notas |
|
|
Almacenamiento |
Receptáculo(s) de unidad | 12 |
Receptáculos de unidad máx. con la unidad de expansión | 36 (RX1217/RX1217RP x 2) | |
Tipo de unidad compatible* (ver todas las unidades de disco duro compatibles) |
|
|
Tamaño máximo de volumen individual* |
|
|
Unidad de intercambio en caliente | Si | |
Notas |
|
|
Puertos externos |
Puerto RJ-45 1GbE LAN | 4 (Con soporte de Conmutación por error / Link Aggregation) |
Puerto RJ-45 10GbE LAN | 2 (Con soporte de Conmutación por error / Link Aggregation) | |
Puerto USB 3.2 Gen 1* | 2 | |
Puerto de expansión | 2 | |
Notas | USB Implementers Forum (USB-IF) cambió de nombre del estándar USB 3.0 a USB 3.2 Gen 1 en 2019. | |
PCIe |
Expansión PCIe | 2 x Gen3 x8 slots (x8 link) |
Sistema de archivos |
Unidades internas |
|
Unidades externas |
|
|
Notas | exFAT Access se adquiere por separado en el Centro de paquetes. | |
Apariencia |
Factor de forma (RU) | 2U |
Tamaño (Altura x Anchura x Profundidad) | 88 mm x 482 mm x 724 mm | |
Peso | 14.5 kg | |
Soporte para instalación en bastidor* | Bastidor de 4 postes de 19″ (Synology Rail Kit: RKS1317) | |
Notas | El kit de raíles se vende por separado | |
Otros |
Ventilador del sistema | 80 mm x 80 mm x 4 pcs |
Modo de velocidad de ventilador |
|
|
Fácil sustitución de ventilador del sistema | Si | |
Recuperación de energía | Si | |
Nivel de ruido* | 50.2 dB(A) | |
Encendido y apagado programado | Si | |
Despertar con LAN / WAN | Si | |
Fuente / Adaptador de alimentación | 500 W | |
Fuente de alimentación redundante | Si | |
Voltaje de alimentación de entrada CA | De 100 V a 240 V CA | |
Frecuencia de alimentación | 50/60 Hz, Monofásico | |
Consumo de energía* | 142.5 W (Acceso) 72.76 W (Hibernación de unidad de disco duro) |
|
British thermal unit | 485.93 BTU/hr (Acceso) 248.11 BTU/hr (Hibernación de unidad de disco duro) |
|
Notas |
|
|
Temperatura |
Temperatura operativa | 0°C a 35°C (32°F a 95°F) |
Temperatura de almacenamiento | -20°C a 60°C (-5°F a 140°F) | |
Humedad relativa | 5% a 95% RH | |
Certificación |
|
|
Garantía |
5 años | |
Notas | El periodo de garantía comienza a partir de la fecha de compra, tal como se indica en el recibo de compra. (Obtenga más información) | |
Entorno |
Conforme con RoHS | |
Contenido del paquete |
|
|
Accesorios opcionales |
|
|
Notas | Todos los módulos de memoria funcionarán a la frecuencia máxima especificada por el fabricante de la CPU. |