Descripción
RackStation RS1619xs+
SYNOLOGY
Descargue las especificaciones técnicas AQUÍ
Especificaciones de hardware | |
CPU | |
modelo de CPU | Intel Xeon D-1527 |
arquitectura de CPU | 64-bit |
Frecuencia de CPU | Núcleo cuádruple 2,2 (base) / 2,7 (turbo) GHz |
Motor de cifrado de hardware (AES-NI) | Si |
Memoria | |
Memoria del sistema | 8 GB DDR4 ECC UDIMM |
Módulo de memoria preinstalado | 8 GB (8 GB x 1) |
Ranuras de memoria totales | 4 |
Memoria ampliable hasta | 64 GB (16 GB x 4) |
Notas | Synology se reserva el derecho a sustituir módulos de memoria con la misma frecuencia o una frecuencia mayor, en función del estado del ciclo de vida del producto del proveedor. Asegúrese de que la compatibilidad y la estabilidad se han comprobado rigurosamente con los mismos criterios para garantizar que el rendimiento sea idéntico. |
Almacenamiento | |
Receptáculo(s) de unidad | 4 |
Receptáculos de unidad máx. con la unidad de expansión | 16 |
Ranuras de unidad M.2 | 2 (NVMe & SATA) |
Tipo de unidad compatible* (ver todas las unidades de disco duro compatibles) |
|
Capacidad máxima bruta interna | 56 TB (unidad de disco duro de 14 TB x 4) (la capacidad puede variar según el tipo de RAID) |
Capacidad máxima bruta con unidades de expansión | 224 TB (56 TB + 14 TB drive x 12) (la capacidad puede variar según el tipo de RAID) |
Tamaño máximo de volumen individual |
|
Unidad de intercambio en caliente | Si |
Notas |
|
Puertos externos | |
Puerto RJ-45 1GbE LAN | 4 (Con soporte de Conmutación por error / Link Aggregation) |
Puerto USB 3.0 | 2 |
Puerto de expansión | 1 |
PCIe | |
Expansión PCIe | 1 x Gen3 x8 slot (x8 link) |
Compatibilidad con tarjeta de ampliación | Tarjeta de interfaz de red PCIe (Obtenga más información) |
Sistema de archivos | |
Unidades internas |
|
Unidades externas |
|
Notas | exFAT Access se adquiere por separado en el Centro de paquetes. |
Apariencia | |
Tamaño (Altura x Anchura x Profundidad) | 44 mm x 480 mm x 518.6 mm |
Peso | 8.16 kg |
Soporte para instalación en bastidor | Bastidor de 4 postes de 19″ (Synology Rail Kit: RKM114/RKS1317) |
Notas | El kit de raíles se vende por separado. |
Otros | |
Ventilador del sistema | 40 mm x 40 mm x 2 pcs |
Modo de velocidad de ventilador |
|
Fácil sustitución de ventilador del sistema | Si |
Recuperación de energía | Si |
Nivel de ruido* | 39.3 dB(A) |
Encendido y apagado programado | Si |
Despertar con LAN/WAN | Si |
Fuente / Adaptador de alimentación | 2 X 150W |
Voltaje de alimentación de entrada CA | De 100V a 240V CA |
Frecuencia de alimentación | 50/60 Hz, Monofásico |
Consumo de energía* | 68.68 W (Acceso) 34.78 W (Hibernación de unidad de disco duro) |
British thermal unit | 234.35 BTU/hr (Acceso) 118.67 BTU/hr (Hibernación de unidad de disco duro) |
Fuente de alimentación redundante (para modelo RP y xs+) | Si |
Temperatura ambiente | |
Temperatura operativa | De 5°C a 35°C (de 40°F a 95°F) |
Temperatura de almacenamiento | De -20°C a 60°C (de -5°F a 140°F) |
Humedad relativa | De 5% a 95% HR |
Certificación |
|
Garantía | 5 años |
Notas |
|
Especificaciones de DSM ( Ver más ) | |
Gestión de almacenamiento | |
Número máx. de volumen interno | 1,024 |
Número máx. de iSCSI Target | 256 |
Número máx. de iSCSI LUN | 512 |
Clon/Instantánea de iSCSI LUN, Windows ODX (Las transferencias de datos descargados) | Si |
SSD de caché de lectura/escritura (White Paper) | Si |
SSD TRIM | Si |
RAID Group | Si |
Tipo de RAID compatible |
|
Migración de RAID |
|
Expansión de volumen con unidades de disco duro más grandes |
|
Expansión de volumen añadiendo una unidad de disco duro |
|
Tipo de RAID compatible con Global Hot Spare |
|
Servicios de archivos | |
Protocolo de archivos | CIFS/AFP/NFS/FTP/WebDAV |
Número máx. de conexiones CIFS/AFP/FTP simultáneas | 2,000 |
Número máx. de conexiones CIFS/AFP/FTP simultáneas (con expansión RAM) | 10,000 |
Integración con Lista de control de acceso de Windows (ACL) | Si |
Autenticación Kerberos de NFS | Si |
Cuenta y carpeta compartida | |
Núm. máximo de cuentas de usuario local | 16,000 |
Núm. máximo de grupos locales | 512 |
Número máx. de carpetas compartidas | 512 |
Número máx. de tareas de sincronización de carpetas compartidas | 32 |
Administrador de High Availability | Si |
Centro de registros | Si |
Eventos Syslog por segundo | 3,000 |
Virtualización | |
VMware vSphere 6 with VAAI | Si |
Windows Server 2016 | Si |
Citrix Ready | Si |
OpenStack | Si |
Paquetes complementarios (obtenga más información sobre la lista completa de paquetes complementarios) | |
Antivirus by McAfee (Trial) | Si |
Central Management System | Si |
Chat | Si |
Número máximo de usuarios | 4,000 |
Notas |
|
Cloud Station Server | Si |
Cantidad máxima de dispositivos conectados simultáneamente | 2,000 |
Cantidad máxima de dispositivos conectados simultáneamente (con expansión de RAM) | 10,000 |
Número máximo de archivos alojados (btrfs) | 1,000,000 |
Número máximo de archivos alojados (ext4) | 1,000,000 |
Notas |
|
Document Viewer | Si |
Download Station | Si |
Número máx. de tareas de descarga simultáneas | 80 |
Acceso exFAT (opcional) | Si |
MailPlus / MailPlus Server | Si |
Cuentas de correo electrónico gratuitas | 5 (Licencias necesarias para cuentas adicionales) |
Número máximo de usuarios simultáneos | Hasta 450 |
Rendimiento máximo del servidor | 3,363,000 correos electrónicos por día, aprox. 102.6 GB |
Notas |
|
Media Server | Si |
Cumplimiento de DLNA | |
Moments | Si |
Reconocimiento facial | Si |
Reconocimiento de sujeto | Si |
Auto color y rotación | Si |
Selección de Moments | Si |
PetaSpace | Si |
Snapshot Replication | Si |
Número máximo de instantáneas por carpeta compartida | 1024 |
Máximo de instantáneas del sistema | 65536 |
Surveillance Station | Si |
Número máx. de cámaras IP(licencias necesarias) | 75 (incluyendo 2 licencia gratuita) (ver todas las cámaras IP compatibles) |
FPS total (H.264)* | 2250 FPS @ 720p (1280×720) 1050 FPS @ 1080p (1920×1080) 600 FPS @ 3M (2048×1536) 500 FPS @ 5M (2591×1944) 500 FPS @ 4K (3840×2160) |
FPS total (H.265)* | 2250 FPS @ 720p (1280×720) 2250 FPS @ 1080p (1920×1080) 2250 FPS @ 3M (2048×1536) 1875 FPS @ 5M (2591×1944) 975 FPS @ 4K (3840×2160) |
FPS total (MJPEG)* | 900 FPS @ 720p (1280×720) 450 FPS @ 1080p (1920×1080) 280 FPS @ 3M (2048×1536) 200 FPS @ 5M (2591×1944) |
Notas | El rendimiento de Surveillance Station se ha comprobado con la cámara de red Axis, utilizando la grabación continua con visualización en directo de Surveillance Station y la detección de movimiento mediante cámara; la grabación y la visualización de vídeo en directo al mismo tiempo comparten la misma transmisión de vídeo de la cámara. |
Synology Drive | Si |
Número recomendado de archivos alojados | 3,000,000 (se aplica a los archivos indexados o alojados por Synology Drive. Para el acceso a archivos mediante otros protocolos estándar, consulte la sección Servicios de archivos anterior) |
Número recomendado de conexiones simultáneas para clientes de PC | 1,800 (el número de conexiones que se puede mantener cuando se alcanza el número recomendado de archivos alojados) |
Notas |
|
Synology Office | Si |
Número máximo de usuarios | 2,900 |
Notas |
|
Video Station | Si |
Transcodificación de vídeo | Grupo 1 – Tipo 1 (Ver más) |
Número máximo de canales de transcodificación | 1 canal, 30 FPS @ 1080p(1920×1080), H.264 (AVC)/MPEG-4 Part 2 (XVID, DIVX5)/MPEG-2/VC-1 |
Virtual Machine Manager | Si |
Instancias de máquinas virtuales recomendadas | 8 (Más información) |
Número de Virtual DSM recomendados (licencias requeridas) | 8 (incluida 1 licencia gratis) |
Notas |
|
VPN Server | Si |
Conexiones máximas | 40 |
Entorno y paquete | |
Entorno | Conforme con RoHS |
Contenido del paquete |
|
Accesorios opcionales |
|