Descripción
NAS Alta Disponibilidad SA3410 SYNOLOGY
Descargue las especificaciones técnicas AQUÍ
Especificaciones de hardware
|
SA3610
|
SA3410
|
|
---|---|---|---|
CPU | Modelo de CPU | Intel Xeon D-1567 | Intel Xeon D-1541 |
Cantidad de CPU | 1 | 1 | |
Arquitectura de CPU | 64-bit | 64-bit | |
Frecuencia de CPU | 12-core 2.1 (base) / 2.7 (turbo) GHz | 8-core 2.1 (base) / 2.7 (turbo) GHz | |
Motor de cifrado de hardware (AES-NI) | |||
Memoria | Memoria del sistema | 16 GB DDR4 ECC RDIMM | 16 GB DDR4 ECC RDIMM |
Módulo de memoria preinstalado | 16 GB (16 GB x 1) | 16 GB (16 GB x 1) | |
Ranuras de memoria totales | 4 | 4 | |
Capacidad de memoria máxima | 128 GB (32 GB x 4) | 128 GB (32 GB x 4) | |
Notas |
|
||
Almacenamiento | Receptáculo(s) de unidad | 12 | 12 |
Receptáculos de unidad máx. con la unidad de expansión | 96 (RX1222sas x 7) | 96 (RX1222sas x 7) | |
Tipo de unidad compatible* (ver todas las unidades de disco duro compatibles) |
|
|
|
Unidad de intercambio en caliente* | |||
Notas |
|
||
Puertos externos | Puerto RJ-45 1GbE LAN | 4 (Con soporte de Conmutación por error / Link Aggregation) | 4 (Con soporte de Conmutación por error / Link Aggregation) |
Puerto RJ-45 10GbE LAN | 2 (Con soporte de Conmutación por error / Link Aggregation) | 2 (Con soporte de Conmutación por error / Link Aggregation) | |
Puerto LAN de gestión fuera de banda | 1 | 1 | |
Número máx. de puertos LAN | 15 | 15 | |
Puerto USB 3.2 Gen 1* | 2 | 2 | |
Puerto de expansión | 1 | 1 | |
Notas |
|
||
PCIe | Expansión PCIe | 2 x Gen3 x8 slots (x8 link) | 2 x Gen3 x8 slots (x8 link) |