Descripción
RX1217RP
SYNOLOGY
Descargue las especificaciones técnicas AQUÍ
Almacenamiento | |
Receptáculo(s) de unidad | 12 |
Tipo de unidad compatible*(ver todas las unidades de disco duro compatibles) |
|
Capacidad máxima bruta interna | 144 TB (unidad de disco duro de 12 TB x 12) (la capacidad puede variar según el tipo de RAID) |
Unidad de intercambio en caliente | Si |
Gestión de RAID a través de Synology DSM | Si |
Puertos externos | |
Infiniband port | 1 |
Apariencia | |
Tamaño (Altura x Anchura x Profundidad) | 88 mm x 430.5 mm x 664 mm 88 mm x 430.5 mm x 692 mm (para modelo RP) |
Peso | 12.7 kg 13.4 kg (para modelo RP) |
Alimentación | |
Recuperación de energía | Sincronizado con Synology RackStation |
Fuente / Adaptador de alimentación | 500W 2 X 500W (para modelo RP) |
Voltaje de alimentación de entrada CA | De 100V a 240V CA |
Frecuencia de alimentación | 50/60 Hz, Monofásico |
Consumo de energía* | 68.60 W (Acceso) 27.45 W (Hibernación de la unidad de disco duro) 71.32 W (Acceso, para modelo RP) 31.20 W (Hibernación de la unidad de disco duro, para modelo RP) |
British thermal unit | 234.23 BTU/hr (Acceso) 93.73 BTU/hr (Hibernación de la unidad de disco duro) 243.52 BTU/hr (Acceso, para modelo RP) 106.53 BTU/hr (Hibernación de la unidad de disco duro, para modelo RP) |
Nota | Consumo de energía medido cuando la unidad (o unidades) de disco duro Western Digital 1TB WD10EFRX se ha(n) cargado completamente. |
Fuente de alimentación redundante (para modelo RP) | Si |
Temperatura | |
Temperatura operativa | De 5°C a 35°C (de 40°F a 95°F) |
Temperatura de almacenamiento | De -20°C a 60°C (de -5°F a 140°F) |
Humedad relativa | De 5% a 95% HR |
Otros | |
Ventilador del sistema | 80 mm x 80 mm x 3 pcs |
Fácil sustitución de ventilador del sistema | Si |
Nivel de ruido* | 54.6 dB(A) 54.2 dB(A) (para modelo RP) |
Nota | Entorno de comprobación del nivel de ruido: totalmente cargado con disco(s) duro(s) Seagate ST31000520AS en funcionamiento; dos micrófonos G.R.A.S. Type 40AE, configurado cada uno a 1 metro de distancia de la parte frontal y posterior de Synology NAS; ruido de fondo: 16,49-17,51 dB(A); Temperatura: 24,25-25,75˚C; Humedad: 58,2-61,8%. |
Certificación |
|
Garantía | 5 años |
Entorno y paquete | |
Entorno | Conforme con RoHS |
Contenido del paquete |
|
Accesorios opcionales | Synology RKS1317 – Rail Kit Sliding |