Descripción
RS2821RP+
SYNOLOGY
Descargue las especificaciones técnicas AQUÍ
Especificaciones de hardware
CPU |
Modelo de CPU | AMD Ryzen V1500B |
---|---|---|
Cantidad de CPU | 1 | |
Arquitectura de CPU | 64-bit | |
Frecuencia de CPU | 4-core 2.2 GHz | |
Motor de cifrado de hardware (AES-NI) | Si | |
Memoria |
Memoria del sistema | 4 GB DDR4 ECC UDIMM |
Módulo de memoria preinstalado | 4 GB (4 GB x 1) | |
Ranuras de memoria totales | 2 | |
Capacidad de memoria máxima | 32 GB (16 GB x 2) | |
Notas |
|
|
Almacenamiento |
Receptáculo(s) de unidad | 16 |
Receptáculos de unidad máx. con la unidad de expansión | 28 (RX1217/RX1217RP x 1) | |
Tipo de unidad compatible* (ver todas las unidades de disco duro compatibles) |
|
|
Tamaño máximo de volumen individual* | 108 TB | |
Unidad de intercambio en caliente | Si | |
Notas |
|
|
Puertos externos |
Puerto RJ-45 1GbE LAN | 4 (Con soporte de Conmutación por error / Link Aggregation) |
Puerto USB 3.2 Gen 1* | 2 | |
Puerto de expansión | 1 | |
Notas | USB Implementers Forum (USB-IF) cambió de nombre del estándar USB 3.0 a USB 3.2 Gen 1 en 2019. | |
PCIe |
Expansión PCIe | 1 x Gen3 x8 slot (x4 link) |
Sistema de archivos |
Unidades internas |
|
Unidades externas |
|
|
Notas | exFAT Access se adquiere por separado en el Centro de paquetes. | |
Apariencia |
Factor de forma (RU) | 3U |
Tamaño (Altura x Anchura x Profundidad) | 132.3 mm x 482 mm x 656.5 mm | |
Peso | 17.1 kg | |
Soporte para instalación en bastidor* | Bastidor de 4 postes de 19″ (Synology Rail Kit: RKS1317) | |
Notas | El kit de raíles se vende por separado | |
Otros |
Ventilador del sistema | 80 mm x 80 mm x 3 pcs |
Modo de velocidad de ventilador |
|
|
Fácil sustitución de ventilador del sistema | Si | |
Recuperación de energía | Si | |
Nivel de ruido* | 53.5 dB(A) | |
Encendido y apagado programado | Si | |
Despertar con LAN / WAN | Si | |
Fuente / Adaptador de alimentación | 550 W | |
Fuente de alimentación redundante | Si | |
Voltaje de alimentación de entrada CA | De 100 V a 240 V CA | |
Frecuencia de alimentación | 50/60 Hz, Monofásico | |
Consumo de energía* | 97.54 W (Acceso) 49.57 W (Hibernación de unidad de disco duro) |
|
British thermal unit | 332.61 BTU/hr (Acceso) 169.03 BTU/hr (Hibernación de unidad de disco duro) |
|
Notas |
|
|
Temperatura |
Temperatura operativa | 0°C a 35°C (32°F a 95°F) |
Temperatura de almacenamiento | -20°C a 60°C (-5°F a 140°F) | |
Humedad relativa | 5% a 95% RH | |
Certificación |
|
|
Garantía |
Garantía de hardware de 3 años | |
Notas | El periodo de garantía comienza a partir de la fecha de compra, tal como se indica en el recibo de compra. (Obtenga más información) | |
Entorno |
Conforme con RoHS | |
Contenido del paquete |
|
|
Accesorios opcionales |
|
|
Notas | Todos los módulos de memoria funcionarán a la frecuencia máxima especificada por el fabricante de la CPU. |